Pelayanan kredit motor Honda Vario eSP di Sumedang-Kami dari showroom Motor Honda tempat cash dan kredit motor Honda atau dealer motor Honda, siap melayani anda untuk kredit motor Honda yang anda inginkan khususnya di Kota/Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
Kenapa Harus Melalui Kami :
- kami bekerja sama dengan dealer motor Honda yang ada di jawa barat
- Pengajuan cash dan kredit motor langsung di proses hari ini juga
- Tidak menggangu waktu kesibukan anda untuk pengajuan cash dan kredit motor Honda di Sumedang, tinggal hubungi kami
- Anda tidak usah repot datang ke dealer, karena kami yang urus semuanya, cukup tunggu saja di rumah hingga motor diantarkan kerumah anda
- Uang Muka/DP bisa di negosiasikan
- Pembayaran Uang Muka/DP di berikan pada saat motor di antar kerumah anda
Proses Cepat dan Mudah jangan ragu ajukan saja di sini Untuk Pengajuan Cash dan Kredit
Motor di Sumedang Bisa Hubungi NO di Bawah Ini 082321044861
DP dan Angsuran Bisa di Atur Dengan Team Marketing Kami
Motor di Sumedang Bisa Hubungi NO di Bawah Ini 082321044861
DP dan Angsuran Bisa di Atur Dengan Team Marketing Kami
- Varian warna Vario eSP
- GRANDE WHITE
- ADVANCE MATTE GREY
- GLAM RED
- ESTILO BLACK
- Spesifikasi Motor Vario eSP
Mesin
| tipe mesin | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
| volume langkah | 108,2 cc |
| sistem suplai bahan bakar | Injeksi(PGM-FI) |
| diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
| tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| rasio kompresi | 9,5 : 1 |
| daya maksimum | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
| torsi maksimum | 9,1 Nm (0,93 kgf.m / 6.000 rpm) |
| tipe starter | Pedal & Elektrik |
| tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rangka
| tipe rangka | Tulang punggung |
| tipe suspensi depan | Teleskopik |
| tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P (Tubeless) |
| ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P (Tubeless) |
| rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| rem belakang | Tromol |
| sistem pengereman | Combi Brake System |
Dimensi
| panjang x lebar x tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
| tinggi tempat duduk | 734 mm |
| jarak sumbu roda | 1.256 mm |
| jarak terendah ke tanah | 140 mm |
| curb weight | 96 kg |
Kapasitas
| kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
| kapasitas minyak pelumas | 0,7 liter Pada Penggantian Periodik |
Kelistrikan
| tipe baterai atau aki | Baterai 12V - 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V - 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
| sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
| tipe busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
| lampu depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
https://showroommotorhonda.blogspot.com/
