Tempat kredit motor Honda CBR250RR proses cepat di Sumedang-Kami dari showroom atau dealer motor di jawa barat tempat cash dan kredit motor di jawa barat, siap melayani anda untuk cash dan kredit motor yang anda inginkan khususnya di Kota/Kabupaten Sumedang Jawa barat
Kenapa Harus Melalui Kami :
- kami bekerja sama dengan seluruh dealer motor yang ada di jawa barat
- Pengajuan cash dan kredit motor langsung di proses hari ini juga
- Tidak menggangu waktu kesibukan anda untuk pengajuan cash dan kredit motor yang anda inginkan di Sumedang,tinggal hubungi kami saja
- Anda tidak usah repot datang ke dealer atau showroom, karena kami yang urus semuanya, cukup tunggu saja di rumah hingga motor diantarkan kerumah anda
- Uang Muka/DP bisa di negosiasikan
- Pembayaran Uang Muka/DP di berikan pada saat motor di antar kerumah anda
Proses Cepat dan Mudah jangan ragu ajukan saja di sini Untuk Pengajuan Cash dan Kredit
Motor di Sumedang Bisa Hubungi NO di Bawah Ini 082321044861
DP dan Angsuran Bisa di Atur Dengan Team Marketing Kami
Motor di Sumedang Bisa Hubungi NO di Bawah Ini 082321044861
DP dan Angsuran Bisa di Atur Dengan Team Marketing Kami
- Varian warna CBR250RR
- Bravery Mat Red
- Black Freedom
- Honda Racing Red
- Mat Gunpowder Black Metallic
- Spesifikasi Motor CBR250RR
MESIN
| Engine Type | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
| Engine Displacement | 249,7 cm3 |
| Fuel Supply System | PGM-FI, Throttle Sytem: Throttle-By-Wire System with Accelerator Position Sensor |
| Bore x Stroke | 62,0 x 41,4 mm |
| Transmission | Manual, 6 Speed |
| Compression Ratio | 11,5 : 1 |
| Maximum Power | 28,5 kW (38,7PS) / 12.500 rpm |
| Maximum Torque | 23,3 Nm (2,4 kgf.m) / 11.000 rpm |
| Starting System | Electric Starter |
| Clutch System | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
| Cooling System | Liquid Cooled With Auto Electric Fan |
| Gear Shift Pattern | 1-N-2-3-4-5-6 |
RANGKA
| ame Type | Truss Frame |
| Front Suspension | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Rear Suspension | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
| Front Tire Size | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
| Rear Tire Size | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
| Front Brake | Hydraulic Disc, Dual Piston (STD Type & ABS Type) |
| Rear Brake | Hydraulic Disc, Single Piston (STD Type & ABS Type) |
DIMENSI
| Length x Width x Height | 2.060 x 724 x 1.098 mm |
| Seat Height | 790 mm |
| Wheel Base | 1.389 mm |
| Ground Clearance | 145 mm |
| Curb Mass | 168 kg (ABS), 165 kg (STD) |
| Turning Radius | 2.900 mm |
KAPASITAS
| Fuel Tank Capacity | 14,5 liter |
| Oil Capacity | 1,9 L (Exchange), Lubricant Type Wet (Pressing and Spray) |
https://showroommotorhonda.blogspot.com/
